Недостатки:
Идеально для: Хабов (аэропорты, ТЦ «Мега») — где важен премиум-опыт
Интересант - Яндекс, желающий повысить узнаваемость бренда в категории "Зарядной Инфраструктуры", что повлияет на CR в партнерские взаимодействия
Приоритет: ТЦ / ТРЦ
Рабочая группа для сегмента “собственных зарядок” - (Маркетолог 100%, PM 100%, Б-Аналитик Юрист, Бухгалтер)
1 PM - 30 договоров/мес - завершенных 100-120 договоров/ год. 300-400 точек ЭЗС/год
Пример точек (ТЦ/ТРЦ)
№ | Название ТЦ | Общая площадь (м²) | Адрес | Контакты | Сайт |
1 | Авиапарк | 463,000 | Ходынский бульвар, 4 | +7 (495) 662-88-88 | |
2 | МЕГА Белая Дача | 303,000 | 1-й Покровский пр-д, 5 | +7 (495) 663-35-00 | |
3 | VEGAS Кунцево | 286,872 | 71-й км МКАД | +7 (495) 215-17-77 | |
4 | Золотой Вавилон | 241,000 | ул. Рочдельская, 11 | +7 (495) 777-56-78 | |
5 | МЕГА Химки | 230,000 | ул. Бутакова, 2 | +7 (495) 737-53-03 | |
6 | МЕГА Тёплый Стан | 190,000 | 41-й км МКАД | +7 (495) 737-53-03 | |
7 | Калейдоскоп | 184,000 | Сколковское шоссе, 45 | +7 (495) 777-74-77 | |
8 | Океания | 180,000 | Кировоградская ул., 13А | +7 (495) 134-33-33 | |
9 | VEGAS Каширское | 175,000 | Каширское шоссе, 61 | +7 (495) 215-17-77 | |
10 | РИО Ленинский | 172,000 | Ленинский проспект, 109 | +7 (495) 988-38-88 | |
11 | Европейский | 170,000 | пл. Киевского Вокзала, 2 | +7 (495) 737-84-44 | |
12 | Афимолл Сити | 165,000 | Пресненская наб., 2 | +7 (495) 777-77-75 | |
13 | Метрополис | 159,000 | Ленинградское шоссе, 16А | +7 (495) 777-80-08 | |
14 | Columbus | 155,000 | ул. Летниковская, 2/1 | +7 (495) 150-05-00 | |
15 | Город Лефортово | 150,000 | ш. Энтузиастов, 12 | +7 (495) 788-77-87 | |
16 | Щёлковский | 145,000 | Щёлковское шоссе, 75 | +7 (495) 783-33-33 | |
17 | Кунцево Плаза | 142,000 | Рублёвское шоссе, 42 | +7 (495) 411-77-77 | |
18 | Водный | 140,000 | Головинское шоссе, 5 | +7 (495) 287-88-88 | |
19 | Саларис | 135,000 | Дмитровское шоссе, 73Б | +7 (495) 215-17-77 | |
20 | LIFE! Братеево | 130,000 | ул. Борисовские Пруды, 2 | +7 (495) 150-05-00 | |
21 | VEGAS Crocus City | 125,000 | 66-й км МКАД | +7 (495) 215-17-77 | |
22 | Атриум | 120,000 | ул. Земляной Вал, 33 | +7 (495) 663-86-86 | |
23 | Ривьера | 118,000 | Автозаводская ул., 18 | +7 (495) 134-33-33 | |
24 | Семёновский | 115,000 | Семёновская пл., 1 | +7 (495) 788-77-87 | |
25 | Мегаполис (Белая Дача) | 110,000 | 14-й км МКАД | +7 (495) 663-35-00 | |
26 | Лето | 105,000 | Пулковская ул., 17А | +7 (495) 134-33-33 | |
27 | Мозаика | 100,000 | ул. Поречная, 10 | +7 (495) 215-17-77 | |
28 | Глобал Сити | 95,000 | ул. Мельникова, 7 | +7 (495) 411-77-77 | |
29 | Филион | 90,000 | Багратионовский пр-д, 5 | +7 (495) 287-88-88 | |
30 | Гагаринский | 85,000 | ул. Вавилова, 3 | +7 (495) 134-33-33 |
№ | Название ТЦ | Общая площадь (м²) | Адрес | Контакты | Сайт |
1 | OZ МОЛЛ | 227,000 | ул. Крылатая, 2 | +7 (861) 212-11-11 | |
2 | Красная Площадь | 175,000 | ул. Дзержинского, 100 | +7 (861) 211-01-01 | |
3 | СБС Мегамолл | 150,000 | ул. Дзержинского, 104 | +7 (861) 258-58-58 | |
4 | Галерея Краснодар | 120,000 | ул. Стасова, 182 | +7 (861) 217-70-07 | |
5 | МЕГА Адыгея-Кубань | 118,000 | Яблоновский пос. (ТЦ в агломерации) | +7 (861) 212-30-30 | |
6 | Центр Города | 95,000 | ул. Красноармейская, 100 | +7 (861) 211-99-99 | |
7 | Парк Европа | 90,000 | ул. Дзержинского, 107/1 | +7 (988) 242-42-42 | |
8 | Галактика | 85,000 | ул. Рождественская Набережная, 37 | +7 (861) 247-77-77 | |
9 | Сити Центр | 80,000 | ул. Ставропольская, 148 | +7 (861) 217-17-17 | |
10 | Амбар | 78,000 | ул. Тюляева, 25 | +7 (861) 212-00-02 | |
11 | Фестиваль | 75,000 | ул. Солнечная, 29 | +7 (861) 298-88-88 | |
12 | Версаль | 70,000 | ул. Старокубанская, 86 | +7 (861) 222-22-00 | |
13 | Солнечный Остров | 65,000 | ул. 40-летия Победы, 33 | +7 (861) 231-31-31 | |
14 | Торговый Квартал | 60,000 | ул. Московская, 65 | +7 (861) 244-44-44 | |
15 | Екатерининский | 58,000 | ул. Мира, 55 | +7 (861) 211-55-55 | |
16 | Морем Плаза | 55,000 | ул. Тургенева, 127/1 | +7 (861) 212-12-13 | |
17 | Арбат | 50,000 | ул. Красная, 161 | +7 (861) 211-11-11 | |
18 | Гранд Плаза | 48,000 | ул. Дзержинского, 103 | +7 (861) 298-98-98 | |
19 | Южный Парк | 45,000 | ул. Тополиная аллея, 6 | +7 (861) 217-70-70 | |
20 | Акварель | 42,000 | ул. Ставропольская, 347 | +7 (861) 231-00-00 | |
21 | Панорама | 40,000 | ул. Российская, 303/1 | +7 (861) 212-33-33 | |
22 | Континент | 38,000 | ул. Восточно-Кругликовская, 2 | +7 (861) 217-17-71 | |
23 | Каскад | 35,000 | ул. 1 Мая, 183 | +7 (861) 298-55-55 | |
24 | Стрелка | 32,000 | ул. Трамвайная, 2 | +7 (861) 231-31-32 | |
25 | Виктория Плаза | 30,000 | ул. Вишняковой, 73 | +7 (861) 212-14-14 | |
26 | Галерея Юг | 28,000 | ул. Старокубанская, 118 | +7 (861) 217-70-80 | |
27 | Меридиан | 25,000 | ул. Рождественская Набережная, 15 | +7 (861) 247-70-70 | |
28 | Квартал | 22,000 | ул. Красных Партизан, 220 | +7 (861) 231-00-01 | |
29 | Энко | 20,000 | ул. Дзержинского, 101 | +7 (861) 212-12-12 | |
30 | Олимп | 18,000 | ул. 70-летия Октября, 21 |
Интересант - владелец места, желающий повысить эффективность утилизации имущества
Приоритет: Владельцы парковок
Рабочая группа для сегмента “b2c” - (Маркетолог 100%, PM 100%, Б-Аналитик, Юрист, Бухгалтер)
1 PM - 90 договоров/мес - завершенных 250-300 договоров за год. 300-350 точек ЭЗС
Здесь заинтересован больше b2b-партнер, он сам финансирует всю реализацию (также его выручка имеет бОльший %)
Приоритет: небольшие БЦ, небольшие ТЦ/ТРЦ, Отели ,УК, Девелоперы / ЖК
Рабочая группа для сегмента “собственных зарядок” - (2 Маркетолог 100%, 2 PM 100%, Б-Аналитик Юрист, Бухгалтер)
1 PM - 60 договоров/мес - завершенных 200-240 договоров/год. 500-600 точек ЭЗС/год
Берем макро-данные по городам (2 таблицы):
№1 Все типы зданий в которых предусмотрены подземные паркинги
№2 топ-городов РФ по наличию EV, кол-во подземных паркингов в них, сплит паркингов по типам/категорям зданий
Так формируем верхнюю часть воронки